Tanques verticales para agua

DESCRIPCIÓN

Ofrecemos una amplia gama de tanques para almacenamiento de agua, en esta línea manejamos los colores negro o verde oscuro que inhiben el crecimiento de alga, las capacidades que ofrecemos comienzan en 200 hasta 10,500 galones.

Diseñados para uso en interiores y exteriores, todos los tanques se fabrican con resinas aprobada por FDA y se fabrican en instalaciones inspeccionadas por NSF.  Todos los tanques de agua están certificados por NSF.

Capacidades y dimensiones

NUmero de parte tanque negro
numero de parte tanque verde
Capacidad (Gal)
Diámetro (In)
ALTURAt (In)
MANWAY (In)
Boquilla de descarga incluida
1008000W94203 1008000W99803 200 36 53 18 Si
8040000W94203 8040000W99803 300 46 50 18 Si
1630000W94203 1630000W99803 300 35 80 1/2 18 Si
1630100W94203 1630100W99803 300 36 82 10 Si
1008200W94203 1008200W99803 330 47 49 1/2 18 Si
1800400W94203 1800400W99803 550 48 77 18 Si
1800500W94203 1800500W99803 550 48 75 18 Si
1820000W94203 1820000W99803 550 64 46 18 Si
8060000W94203 8060000W99803 550 64 48 18 Si
1008600W94203 1008600W99803 1000 72 65 18 Si
1013300W94203 1013300W99803 1025 60 95 1/2 18 Si
1710000W94203 1710100W99803 1100 86 53 18 Si
8120000W94203 8120000W99803 1100 86 55 18 Si
1710200W94203 1710200W99803 1100 86 53 18 Si
8120100W94203 8120100W99803 1500 86 71 18 Si
1770000W94203 1770000W99803 1500 86 70 18 Si
1770300W94203 1770300W99803 1500 86 70 18 Si
5090100W94203 5090100W99803 2500 90 106 18 Si
8140000W94203 8140000W99803 2500 90 107 18 Si
5090200W94203 50902WW99803 2600 96 91 24 Si
5130100W94203 5130100W99803 3000 90 125 18 Si
7410000W94203 7410000W99803 3000 102 97 1/2 18 Si
8390000W94203 8390000W99803 3000 102 98 18 Si
7410200W99203 7410200W99803 3000 102 93 24 Si
5130200W94203 5130200W99803 3000 96 112 24 Si
1009100W94203 1009100W99803 4100 102 124 1/2 24 Si
7420000W94203 7420000W99803 4700 102 142 1/2 18 Si
8210000W94203 8210000W99803 5000 102 155 18 Si
1002000W94303 1002000W99803 5000 102 155 18 Si
7420100W94203 7420100W99803 5000 102 159 24 Si
70000300W94203 7000300W99803 5000 120 121 24 Si
7000200W94203 7000200W99803 5000 144 91 24 Si
44121 44123 7750 144 122 24 Si
5330200W94203 5330200W99803 10,000 144 161 24 Si
5330000W94203 5330000W99803 10,500 142 169 18 Si

NOTA:  Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Dimensiones expresadas en pulgadas, (tolerancia de estándar rotomoldeo +/- 3%).

CONTÁCTENOS

¡Llene el siguiente formulario y en breve nos pondremos en comunicación para enviarle una cotización!